Table 3.21. Chemical Resistance of Filled PTFE Compound
| Chemical | Filler | ||
| Carbon/ Graphite | Glass | Bronze | |
| Acetaldehyde | A | A | A |
| Axetone | A | A | A |
| Aluminium sluphate | A | A | B |
| Ammonium chloride | A | A | C |
| Ammonium hyroxide | A | B | C |
| Aniline | A | A | C |
| Benzene | A | A | A |
| Broic acid | A | A | A |
| Brine | A | A | A |
| Bromine (anhydrous) | C | B | C |
| Carbon disulphide | A | A | A |
| Chloroacetic acid | A | A | B |
| Chlorobenzene | A | A | A |
| Chloroform | A | A | A |
| Chromic acid | B | B | C |
| Critic acid | A | A | A |
| Diethyl ether | A | A | A |
| Ethylene glycol | A | A | A |
| Fatty acid | A | A | A |
| Ferric chloride | A | A | C |
| Ferric sulphate | A | A | C |
| Fluorosilicic acid | B | C | C |
| Fromic acid | A | A | A |
| Freon*(liquid) | A | A | A |
| Hydroboric acid | A | B | C |
| Hydrochloric acid | A | B | C |
| Hydrocyanic acid | A | B | C |
| Hydrofluroic acid | A | C | C |
| Hydrogen sulphide (solution) | A | C | C |
| Lead acetate | A | A | C |
| Maleic acid | A | A | B |
| Mercury salts | A | A | C |
| Molasses | A | A | B |
| Naphtha | A | A | B |
| Naphthalene | A | A | B |
| Nickle Salts | A | A | A |
| Nitric acid (0-50%) | C | B | C |
| Nitro benzene | A | A | A |
| Phenol | A | B | A |
| Phosphoric acid | A | A | C |
| Phthalic acid | A | A | A |
| Picric acid | A | A | A |
| Pyridine | A | A | C |
| Salicyclic acid | A | A | B |
| Silver nitrate | A | A | C |
| Sodium Carbonate | A | A | A |
| Sodium hydroxide | A | B | A |
| Sodium nitrite | A | A | A |
| Sodium peroxide | B | A | C |
| Sodium silicate | A | C | A |
| Sodium sulphide | A | A | C |
| Starch | A | A | A |
| Sulphuric acid | B | A | C |
| Tallow | A | A | A |
| Tannic acid | A | A | A |
| Tartaric acid | A | A | A |
| Trichloroethylene | A | A | B |
| Zinc chloride | A | A | C |
A= Excellent, B= Fair, C= Unsatisfactory
*Feron is Dupont's registered trademark for its Fluorocarbon solvents.